by Fmeaddons
Zwarte Schoenen | Heren|Dames Dr. Martens 1461 MONO Black Smooth /14345001
€ 146.48 € 71.61
Dit is onze monochrome 1461, van top tot teen een effen verbintenis, inclusief de zool en zoolrand, het stiksel, de veterogen en veters, hiellussen en voering. Kies uit de kleuren zwart of wit in ons klassieke Smoot…
Beschrijving
Dit is onze monochrome 1461, van top tot teen een effen verbintenis, inclusief de zool en zoolrand, het stiksel, de veterogen en veters, hiellussen en voering. Kies uit de kleuren zwart of wit in ons klassieke Smooth: erg duurzaam leer met een fijne structuur en een zachte glans.
Deze uniseks schoen met 3 veterogen is gemaakt met het klassieke Doc’s DNA, inclusief gegroefde zijkanten en opvallend stiksel. De laars is gemaakt om lang mee te gaan en daarom is een van de beste vervaardigingsmethoden gebruikt: de Goodyear zoolrand, wat betekent dat het bovenwerk en de zool met een warmtelas zijn afgedicht en aan elkaar gestikt met Z-stiksel. De schoen heeft onze iconische AirWair™ zool, die olie- en vetbestendig is en een goede schuur- en slipweerstand biedt.
Bovenwerk:
100% leer
Voering:
55% leer, 45% textiel
Zool:
100% pvc
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending vanaf 60 €
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
- Betaalmethodes:
Dames Schoenen
VK | VS | Europa | Japan |
---|---|---|---|
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 24 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 41 | 26 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43 | 28 |
Heren Schoenen
VK | VS | Europa | Japan |
---|---|---|---|
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7. 5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
8 | g | 42 | 27 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
11 | 12 | 46 | 30 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 50.5 |
KINDEREN
Babyschoenen
Alle landen | Maten 0 = 0-3 maanden | Maten 1 = 3-6 maanden | Maten 2 = 6-9 maanden | Maten 3= 9-12 maanden |
Kleuterschoenen
VK | VS | Europa | Japan |
---|---|---|---|
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6 | 7 | 22.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | 15.5 | |
9 | 10 | 27 | 16 |
Kinderschoenen
VK | VS | Europa | Japan |
---|---|---|---|
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | 19 | |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.